Aerodisipadores
Compactos sin perder potencia.
Los aerodisipadores, compuestos por ventilador, intercambiador de calor y rejilla, son unidades terminales capaces de climatizar amplios espacios.
De diseño robusto y compacto, suponen una solución con altas tasas de retorno de inversión frente a otros sistemas de calefacción, cuya principal aplicación consiste en la climatización de grandes superficies industriales, comerciales y deportivas.
Descripción del producto
Disponible en configuración “mural” y de “techo*”, los aerodisipadores STULZ Tecnivel están compuestos por diferentes versiones en base a la función que desempeñen y fluido de trabajo a emplear:
AB: Aerodisipador de agua caliente, emplean agua como fluido y su objeto es calentar espacios.
ABF: Aerodisipador de agua fría o caliente, emplean agua como fluido y su objeto es calentar o refrigerar espacios. Cuentan con bandeja de recogida de condensados en la parte inferior de la unidad.
ABA: Aerodisipador de agua sobrecalentada, emplean como fluido agua a altas temperaturas y su objeto es calentar espacios.
ABV: Aerodisipador de vapor, emplean como fluido refrigerante vapor de agua y su objeto es calentar espacios.
*Sólo las unidades AB, cuentan con la configuración de “techo”.
- Ventiladores:
- Modelos AB: axiales AC de 4 polos en régimen 230V-I-50Hz, en los modelos AB 122/4. IP40
- En el resto de modelos: axiales en tecnología AC de 4 y 6 polos en régimen 400V-III-50Hz en modo estándar. IP60 Opcional: 230V/I/50HZ*
*Consultar otras tensiones de trabajo
- Intercambiador de calor:
- AB, ABF: en tubo de cobre y aletas de aluminio.
- ABA, ABV: en tubo de acero y aletas de aluminio.
- ABA y ABV: disponibles, previa consulta, con intercambiadores Inox y aletas de aluminio.
- Accesorios Opcionales
- Alto Alcance.
- Tipo Cortina.
Agua Caliente / Agua fría o caliente
AB | ABF | |
---|---|---|
Descripción / Materiales | Aerotermos Axiales construidos con carcasa en chapa galvanizada con exterior plastificado en PVC o pintado. Batería construida con tubos Cu y aletas AI / AI lacado / Cu. Ventiladores axiales IP65. | Aerotermos Axiales construidos con carcasa en chapa galvanizada con exterior plastificado en PVC o pintado. Batería construida con tubos Cu y aletas AI / AI lacado / Cu. Ventiladores axiales IP65. Incluye bandeja de condensados. |
Batería | Tubos Cu 3/8" y aletas AI/AI. Lacado o Cu. | Tubos Cu 3/8" y aletas AI/AI. Lacado o Cu. |
Dimensiones | Alto x Ancho: 400x360 a 725 x 660mm. Fondo de 250 a 340 mm. | Alto x Ancho: 590x540 a 725 x 660mm. Fondo de 340 mm. |
Tamaños / Modelos | 16 | 3 |
Potencias | 6 a 65 Kw Aire 15°C Agua 85/75°C | 8 a 14 Kw Aire 27°C 50%HR Agua 7/12°C |
Fluido | Agua caliente | Agua fría |
Ventiladores | 1 | 1 |
Baterías por Equipo | 1 | 1 |
Flujo de Aire | Horizontal o vertical | Horizontal |
Motor | AC | AC |
Caudal aire | 5700m3/h | 1800 a 3300m3/h |
Agua Sobrecalentada / Vapor
ABA | ABV | |
---|---|---|
Descripción / Materiales | Aerotermos Axiales construidos con carcasa en chapa galvanizada con exterior pintado. Batería construida con tubos Fe/Inox sin soldura esp 1.5 mm soldados TIG. Aletas de aluminio. Ventiladores axiales IP65 aislamiento clase H. | Aerotermos Axiales construidos con carcasa en chapa galvanizada con exterior pintado. Batería construida con tubos Fe/Inox sin soldura esp 1.5 mm soldados TIG. Aletas de aluminio. Ventiladores axiales IP65 aislamiento clase H. |
Batería | Tubos Fe 5/8" y aletas AI. | Tubos Fe 5/8" y aletas AI. |
Dimensiones | Alto x Ancho: 550x550 a 890 x 890mm. Fondo de 260 mm. | Alto x Ancho: 550x550 a 890 x 890mm. Fondo de 260 mm. |
Tamaños / Modelos | 5 | 5 |
Potencias | 30 a 114Kw Aire 15°C Agua 160/110°C | 28 a 99Kw Aire 15°C Vapor 5kg/cm2 |
Fluido | Agua sobrecalentada | Vapor |
Ventiladores | 1 | 1 |
Baterías por Equipo | 1 | 1 |
Flujo de Aire | Horizontal o vertical | Horizontal |
Motor | AC | AC |
Caudal aire | 2800 a 6600m3/h | 2800 a 6600m3/h |
¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!